Reebok Unisex Size Chart
     
| US MEN | US WOMEN | UK | EU | CM | 
| 4 | 5 | 3 | 35.5 | 22.6 cm | 
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23.1 cm | 
| 5 | 6 | 4 | 37 | 23.6 cm | 
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.8 cm | 
| 6 | 7 | 5 | 38 | 24.3 cm | 
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.8 cm | 
| 7 | 8 | 6 | 39 | 25.4 cm | 
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 26.1 cm | 
| 8 | 9 | 7 | 40.5 | 26.4 cm | 
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.9 cm | 
| 9 | 10 | 8 | 42 | 27.1 cm | 
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.4 cm | 
| 10 | 11 | 9 | 43 | 27.9 cm | 
| 10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28.0 cm | 
| 11 | 12 | 10 | 44.5 | 28.4 cm | 
| 11.5 | 12.5 | 10.5 | 45 | 28.8 cm | 
| 12 | 13 | 11 | 45.5 | 28.9 cm | 
| 13 | 14 | 11.5 | 47 | 29.7 cm | 
| 14 | 15 | 13 | 48.5 | 30.5 cm | 
| 15 | 16 | 14 | 50 | 31.4 cm | 
Reebok Womens Size Chart
    
| US WOMEN | UK | EU | CM | 
| 5 | 2.5 | 35 | 22.1 cm | 
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 cm | 
| 6 | 3.5 | 36 | 22.9 cm | 
| 6.5 | 4 | 37 | 23.3 cm | 
| 7 | 4.5 | 37 | 23.8 cm | 
| 7.5 | 5 | 38 | 24.2 cm | 
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.6 cm | 
| 8.5 | 6 | 39 | 25.0 cm | 
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 cm | 
| 9.5 | 7 | 40.5 | 25.9 cm | 
| 10 | 7.5 | 41 | 26.3 cm | 
| 10.5 | 8 | 42 | 26.7 cm | 
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.1 cm | 
| 12 | 9 | 44 | 27.6 cm | 
Suicoke Unisex Size Chart
     
| US MEN | US WOMEN | UK | EU | CM | 
| 5 | 7 | 4 | 36 | 23 cm | 
| 6 | 8 | 5 | 37 | 24 cm | 
| 7 | 9 | 6 | 39.5 | 25 cm | 
| 8 | 10 | 7 | 41 | 26 cm | 
| 9 | 11 | 8 | 42 | 27 cm | 
| 10 | 12 | 9 | 43 | 28 cm | 
| 11 | 13 | 10 | 44 | 29 cm | 
| 12 | 14 | 11 | 45 | 30 cm | 
Suicoke Kids Size Chart
  
| US | CM | 
| 9 | 22.1 cm | 
| 10 | 22.5 cm | 
| 11 | 22.9 cm | 
| 12 | 23.3 cm | 
Veja Running Womens Size Chart
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 5 | 3 | 36 | 23.61 cm | 
| 6 | 4 | 37 | 24.45 cm | 
| 7 | 5 | 38 | 24.87 cm | 
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 25.3 cm | 
| 8 | 6 | 39 | 25.72 cm | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 26.15 cm | 
| 9 | 7 | 40 | 26.56 cm | 
| 9.5 | 7.5 | 41 | 27.42 cm | 
 Veja Running Mens Chart 
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 8 | 7 | 41 | 27.42 cm | 
| 8.5 | 8 | 42 | 27.84 cm | 
| 9 | 8.5 | 43 | 28.26 cm | 
| 9.5 | 9 | 43.5 | 28.68 cm | 
| 10 | 9.5 | 44 | 29.1 cm | 
| 10.5 | 10 | 44.5 | 29.54 cm | 
| 11 | 10.5 | 45 | 29.96 cm | 
| 11.5 | 11 | 46 | 30.39 cm | 
| 12 | 11.5 | 47 | 30.81 cm | 
Veja Womens V-12  V-10 Size Chart
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 4 | 2 | 35 | 23.3 cm | 
| 5 | 3 | 36 | 24 cm | 
| 6 | 4 | 37 | 24.5 cm | 
| 7 | 5 | 38 | 25.3 cm | 
| 8 | 6 | 39 | 25.9 cm | 
| 9 | 7 | 40 | 26.5 cm | 
| 10 | 8 | 41 | 27.1 cm | 
Veja Mens V-12  V-10 Size Chart 
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 9 | 8 | 42 | 27.8 cm | 
| 10 | 9 | 43 | 28.4 cm | 
| 11 | 10 | 44 | 29 cm | 
| 11.5 | 11 | 45 | 29.7 cm | 
| 12 | 12 | 46 | 33 cm | 
| 12.5 | 13 | 47 | 35 cm | 
| 13 | 14 | 48 | x cm | 
Veja Womens Esplar + Campo Size Chart
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 4 | 2 | 35 | 22.9 cm | 
| 5 | 3 | 36 | 23.7 cm | 
| 6 | 4 | 37 | 24.3 cm | 
| 7 | 5 | 38 | 25 cm | 
| 8 | 7 | 39 | 25.7 cm | 
| 9 | 7 | 40 | 26.3 cm | 
| 10 | 8 | 41 | 27 cm | 
 Veja Mens Esplar + Campo Size Chart
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 9 | 8 | 42 | 27.6 cm | 
| 10 | 9 | 43 | 28.2 cm | 
| 11 | 10 | 44 | 29 cm | 
| 11.5 | 11 | 45 | 29.7 cm | 
| 12 | 12 | 46 | 33 cm | 
| 12.5 | 13 | 47 | 35 cm | 
| 13 | 14 | 48 | x cm | 
Asics Unisex Styles with Half Sizes 
     
| US MEN | US WOMEN | UK | EUR | CM | 
| 4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 cm | 
| 4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 cm | 
| 5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 cm | 
| 5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 cm | 
| 6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 cm | 
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 cm | 
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 cm | 
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.75 cm | 
| 8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 cm | 
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 cm | 
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 cm | 
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 cm | 
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 cm | 
| 10.5 |  | 9.5 | 44.5 | 28.25 cm | 
| 11 |  | 10 | 45 | 28.5 cm | 
| 11.5 |  | 10.5 | 46 | 29 cm | 
| 12 |  | 11 | 46.5 | 29.5 cm | 
| 13 |  | 12 | 48 | 30.5 cm | 
| 14 |  | 13.5 | 49 | 31 cm | 
Asics Unisex Styles with no Half Sizes 
     
| US MEN | US WOMEN | UK | EUR | CM | 
| 4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 cm | 
| 5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 cm | 
| 6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 cm | 
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 cm | 
| 8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 cm | 
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 cm | 
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 cm | 
| 11 | x | 10 | 45 | 28.5 cm | 
| 12 | x | 11 | 46.5 | 29.5 cm | 
| 13 | x | 12 | 48 | 30.5 cm | 
| 14 | x | 13 | 49 | 31 cm | 
Asic Womens Size Chart
    
| US | UK | EUR | CM | 
| 5 | 3 | 35.5 | 22 cm | 
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 cm | 
| 6 | 4 | 37 | 23 cm | 
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 cm | 
| 7 | 5 | 38 | 24 cm | 
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 cm | 
| 8 | 6 | 39.5 | 25 cm | 
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 cm | 
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 cm | 
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 cm | 
| 10 | 8 | 42 | 26.5 cm | 
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 cm |